国六小福瑞卡 6方 压缩垃圾车 | ||
---|---|---|
项目 | 参数 | 备注 |
轴距(mm) | 3308 | |
发动机型号 | D20TCIF1/CA4DB1-11E6 CY4BK461/YCY24140-60 | 国VI排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 91/93/95/103 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 6970X2080X2570 | |
整备质量(kg) | 5600 | |
**总质量(kg) | 7360 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速750 r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 6 | |
液压系统压力(MP) | 18 | |
操作方式 | 电控/手动/遥控 | |
一次进料循环时间 | 12—30 s | |
卸料时间 | ≤25 s |
压缩垃圾车 东风压缩垃圾车 5方压缩垃圾车 5吨压缩垃圾车 8方压缩垃圾车 8吨压缩垃圾车 10方压缩垃圾车 10吨压缩垃圾车 12方压缩垃圾车 14方压缩垃圾车 东风天锦压缩垃圾车 垃圾压缩车 后装压缩垃圾车 压缩垃圾站 压缩设备 侧装压缩 吊装压缩 压缩转运车 压缩清运车 后挂桶压缩 翻转压缩 摆臂压缩车
压缩垃圾车 勾臂垃圾车 餐厨垃圾车 自卸垃圾车 吸污车,吸粪车,洒水车,消防洒水车,应急救险车,应急电发电车,宿营车,后勤保障车,高空作业车,其他车型www.dongzhengqiche.com