炎帝牌SZD5032ZLJSQ6型自卸式垃圾车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 337 |
产品名称 | SZD5032ZLJSQ6型自卸式垃圾车 | 产品号 | ZRC9H6MF01N |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1605 | 外形尺寸(mm) | 5080,4580×1750,1800×2080 |
整备质量(Kg) | 1760 | 货厢尺寸(mm) | 3170,2670×1550×400,500 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 0.98 |
接近角/离去角(°) | 34/13 | 前悬/后悬(mm) | 575/1105 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3400,2900 |
轴荷(Kg) | 1000/2495 | **车速(Km/h) | 100 |
其它 | 自卸方式为后卸式;ABS型号:YF9;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装描述:选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DAM15KR/7.7;专用功能及装置:该车装配垃圾箱用于垃圾收集转运;其他说明:长度/轴距(mm)对应关系:5080/3400,4580/2900.; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SQR1031H06-E | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 开瑞牌 | 生产企业 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5220,4695×1738×1980 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 34/18 | 轮胎规格 | 185R14LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 6/4+2,5/4+2 | 前轮距(mm) | 1450 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1328 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
垃圾车 炎帝牌垃圾车 密封垃圾车 3方密封垃圾车 5方密封垃圾车 自卸垃圾车 5方自卸垃圾车 自卸垃圾车价格自卸垃圾车厂家 8方自卸垃圾车 10方自卸垃圾车 12方自卸垃圾车 15方自卸垃圾车 自卸式垃圾车 垃圾分类车 垃圾收集车 污泥自卸车5方污泥自卸车 8吨污泥自卸车 清淤车 翼展自卸车 淤泥自卸车 双排自卸车 江铃自卸车 垃圾清运车 垃圾运输车 垃圾转运车 挂桶垃圾车
压缩垃圾车 自卸垃圾车 勾臂垃圾车 餐厨垃圾车 污泥自卸车 淤泥自卸车 www.dongzhengqiche.com